\u0927\u093e\u0917\u0947 \u0938\u0947 \u0928\u093e\u092a\u0947\u0902
\r\n\r\n\u090f\u0915 \u0928\u0958\u094d\u0936\u0947 \u092e\u0947\u0902, \u091c\u093e\u092e\u0941\u0928\u0940 \u0915\u094b \u092e\u093e\u0928\u091a\u093f\u0924\u094d\u0930 \u0917\u0941\u0923\u0915 \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0924 \u0930\u0942\u092a \u092e\u0947\u0902 \u092e\u093f\u0932\u093e| \u0905\u0938\u0932\u0940 \u0926\u0942\u0930\u0940 \u0915\u0940 \u0917\u0923\u0928\u093e \u0915\u0930 \u0907\u0938 \u0924\u093e\u0932\u093f\u0915\u093e \u0915\u094b \u092a\u0942\u0930\u093e \u0915\u0930\u0947\u0902:
\r\n\r\n\r\n\t\t\t
| \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t \u0927\u093e\u0917\u0947 \u0915\u0940 \u0932\u0902\u092c\u093e\u0908 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t \u0935\u093e\u0938\u094d\u0924\u0935\u093f\u0915 \u0926\u0942\u0930\u0940 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
\r\n\t\t\t 10 cm \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ___________ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t|
\r\n\t\t\t 18 cm \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ___________ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t|
\r\n\t\t\t \u092e\u093e\u0928\u091a\u093f\u0924\u094d\u0930-\u0938\u094d\u0915\u0947\u0932 (1 cm = 2.5 km) \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t 12 cm \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ___________ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
\r\n\t\t\t 21 cm \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ___________ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
\r\n\u0915\u093f\u0938\u0940 \u092e\u093e\u0928\u091a\u093f\u0924\u094d\u0930 \u0915\u093e \u0917\u0941\u0923\u0915 1:25000 \u0939\u0948, \u091c\u092c \u0927\u093e\u0917\u0947 \u0915\u0940 \u0932\u092e\u094d\u092c\u093e\u0908 18 \u0938\u0947\u092e\u0940 \u0939\u0948| \u0905\u0938\u0932\u0940 \u0926\u0942\u0930\u0940 \u0915\u093f\u0924\u0928\u0940 \u0939\u094b\u0917\u0940? \u0906\u092a\u0928\u0947 \u092f\u0939 \u0915\u0948\u0938\u0947 \u092a\u0924\u093e \u0915\u093f\u092f\u093e?
\r\n(\u0932\u093f\u0916\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u092f\u0947 \u092f\u0939\u093e\u0901 \u0915\u094d\u0932\u093f\u0915 \u0915\u0930\u0947\u0902)
\r\n