Activity 1: Worksheet
\r\n\r\nQuestion 1:
\r\n\r\nJamuni and her friends are planning their return trip from the mela. They check the train time-table and find a train that suits their needs. The time-table of the train is given below.
\r\n \r\n\r\n\r\n\t\t\t Train 99991 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Station Name \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Arrival time \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Departure time \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Distance from Station A (in km) \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
\r\n\t\t\t A \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t 10:00 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t 0 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t|
\r\n\t\t\t B \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t 14:30 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t 15:00 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t 225 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t|
\r\n\t\t\t C \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t 16:30 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t 16:40 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t 300 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t|
\r\n\t\t\t D \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t 18:40 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t 19:00 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t 400 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t|
\r\n\t\t\t E \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t 21:00 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t __ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t 500 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
\r\nPlot a curve by putting the distance travelled from Station A on the x-axis and the time taken on the y-axis. Mark different stations A, B, C, D, E on the curve.\r\n\r\n
Question 2:
\r\n\r\nFind the distance covered and time taken by the train between the stations mentioned and write your answers in the table below.
\r\n \r\n\r\n\r\n\t\t\t Stations \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Distance travelled \r\n\r\n\t\t\t(x) \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Time taken \r\n\r\n\t\t\t(y) \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t x/y \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
\r\n\t\t\t A to B \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t | \r\n\t\t |
\r\n\t\t\t B to C \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t | \r\n\t\t |
\r\n\t\t\t C to D \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t | \r\n\t\t |
\r\n\t\t\t D to E \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t | \r\n\t\t |
Question 3:
\r\nDo you see a pattern in the last column? Can you give a name to \u2018x/y\u2019? Think and discuss with your friends.\r\n
\r\n \r\n